Aba | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Docentes | 17 x 59 | 18 x 59 | 20 x 59 |
Discentes | 307 x 26 | 312 x 26 | 297 x 26 |
Discentes - Orientadores | 319 x 33 | 322 x 33 | 301 x 33 |
Egressos | 106 x 24 | 106 x 24 | 106 x 24 |
Pós-Doc | 0 x 30 | 0 x 30 | 0 x 30 |
Participante Externo | 786 x 26 | 848 x 26 | 803 x 26 |
Turmas | 22 x 21 | 19 x 21 | 8 x 21 |
Disciplinas | 12 x 19 | 12 x 19 | 12 x 19 |
Projetos | 38 x 17 | 42 x 17 | 45 x 17 |
Projetos - Membros | 300 x 21 | 279 x 21 | 266 x 21 |
Projetos - Financiadores | 8 x 22 | 7 x 22 | 7 x 22 |
TCC | 23 x 29 | 25 x 29 | 3 x 29 |
TCC - Banca | 67 x 37 | 75 x 37 | 9 x 37 |
TCC - Financiadores | 67 x 42 | 75 x 42 | 9 x 42 |
Produções | 232 x 23 | 189 x 23 | 1 x 23 |
Produções - Autores | 1115 x 22 | 974 x 22 | 1 x 22 |
Produções - Detalhes | 5296 x 22 | 4281 x 22 | 39 x 22 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 38 x 19 | 42 x 19 | 45 x 19 |
Linhas de Pesquisa - Produções | 206 x 18 | 176 x 18 | 0 x 18 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 23 x 19 | 25 x 19 | 3 x 19 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Área de Concentração |
|
|
|
1 |
Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
20 |
Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia | 17 | 18 | 20 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
2 |
Processo De Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Do Sistema Musculoesquelético | 1 | 1 | 1 |
|
Processos De Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Dos Sistemas Cardiorrespiratório e Neuromuscular. | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
20 |
Processo De Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Do Sistema Musculoesquelético | 10 | 10 | 12 |
|
Processos De Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Dos Sistemas Cardiorrespiratório e Neuromuscular. | 7 | 8 | 8 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Projeto por Linha de Pesquisa |
|
|
|
45 |
Processo De Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Do Sistema Musculoesquelético | 23 | 25 | 28 |
|
Processos De Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Dos Sistemas Cardiorrespiratório e Neuromuscular. | 15 | 16 | 16 |
|
Natureza do projeto |
|
|
|
45 |
Extensão | 10 | 11 | 11 |
|
Outra | 6 | 8 | 8 |
|
Pesquisa | 22 | 22 | 25 |
|
Categoria do responsável |
|
|
|
45 |
Docente | 38 | 41 | 44 |
|
Auxílios |
|
|
|
8 |
Fundacao De Amparo a Pesquisa Do Estado De Minas Gerais | 4 | 4 | 4 |
|
Ministerio Da Educacao | 1 | 1 | 1 |
|
Universidade Federal Do Triângulo Mineiro | 3 | 3 | 3 |
|
Bolsas |
|
|
|
1 |
Universidade Federal De Uberlândia | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atenção Fisioterapêutica à Gestante | Extensão | Vanessa Santos Pereira Baldon |
|
Em Andamento | |
2 | Atenção Integral Ao Deficiente Visual | Pesquisa | Nuno Miguel Lopes De Oliveira |
|
Em Andamento | |
3 | Avaliação De Protocolos De Exercícios Resistidos Para Diferentes Tipos De Disfunções Músculo-Esqueléticas. | Pesquisa | Dernival Bertoncello |
|
Em Andamento | |
4 | Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Na Dor e Nas Disfunções Musculoesqueléticas e Neuromusculares Da Mão e Membro Superior. | Pesquisa | Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes |
|
Em Andamento | |
5 | Avaliação e Intervenção No Processo De Envelhecimento. | Pesquisa | Lislei Jorge Patrizzi Martins |
|
Em Andamento | |
6 | Determinantes e Condicionantes Do Processo Saúde-Doença, Funcionalidade e Cuidado De Pessoas Idosas | Pesquisa | Juliana Martins Pinto |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Avaliação Funcional e Diagnóstico Clínico Em Doenças Do Sistema Nervoso Central e Periférico | Pesquisa | Gustavo Jose Luvizutto |
|
Em Andamento | |
8 | Respostas Hemodinâmicas, Metabólicas e Inflamatórias Agudas e Crônicas Em Mulheres Após a Menopausa Submetidas à Diferentes Tipos De Treinamento Com Exercícios | Pesquisa | Guilherme Morais Puga |
|
Em Andamento | |
9 | Saúde Da Mulher: Menopausa e Atividade Física | Extensão | Guilherme Morais Puga |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Níveis de curso | 1 | 1 | 1 |
Mestrado | 1 | 1 | 1 |
Doutorado | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas (M) | 12 | 12 | 12 |
Disciplinas (D) | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas obrigatórias (M) | 4 | 4 | 4 |
Disciplinas obrigatórias (D) | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas eletivas (M) | 8 | 8 | 8 |
Disciplinas eletivas (D) | 0 | 0 | 0 |
Créditos totais (M) | 35 | 35 | 35 |
Créditos totais (D) | 0 | 0 | 0 |
Carga horária total (M) | 525 | 525 | 525 |
Carga horária total (D) | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Disciplina | Natureza | CR (CH) | Início-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Bioética e Ética Em Pesquisa | Obrigatória | 2 (30) | 2016 - Atual | Anual |
6 | Didática Do Ensino Superior e Estágio De Docência | Obrigatória | 3 (45) | 2016 - Atual | Semestral |
9 | Metodologia Científica e Bioestatística | Obrigatória | 4 (60) | 2017 - Atual | Semestral |
11 | Seminários De Pesquisa e Redação Científica | Obrigatória | 3 (45) | 2017 - Atual | Semestral |
1 | Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Em Gerontologia | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Semestral |
2 | Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica No Sistema Cardiovascular e Respiratório | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Semestral |
3 | Biomecânica Da Postura e Do Movimento Humano | Optativa | 4 (60) | 2016 - Atual | Anual |
5 | Controle Motor e Intervenção Fisioterapêutica No Sistema Neuro-Sensorial | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Anual |
7 | Fisioterapia Baseada Em Evidências | Optativa | 2 (30) | 2016 - Atual | Anual |
8 | Funcionalidade, Deficiência e Saúde | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Bienal |
10 | Políticas Públicas De Saúde e Epidemiologia | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Semestral |
12 | Tópicos Em Fisioterapia Na Saúde Da Mulher | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Anual |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Categoria |
|
|
|
20 |
Permanente | 17 | 18 | 20 |
|
Tipo vínculo |
|
|
|
20 |
Servidor Público | 17 | 18 | 20 |
|
Regime de Trabalho |
|
|
|
20 |
Dedicação exclusiva | 17 | 18 | 20 |
|
Carga Horária PG (Semanal) |
|
|
|
20 |
15 | 6 | 7 | 9 |
|
20 | 11 | 11 | 11 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Docentes Permanentes |
|
|
|
20 |
Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 3 | 4 | 5 |
|
Educação Física | 3 | 3 | 4 |
|
Clínica Médica | 3 | 3 | 3 |
|
Bioquímica | 2 | 2 | 2 |
|
Fisiologia | 2 | 2 | 2 |
|
Cirurgia | 1 | 1 | 1 |
|
Medicina | 1 | 1 | 1 |
|
Ortopedia | 1 | 1 | 1 |
|
Saúde e Biológicas | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Estabilidade |
|
|
|
20 |
Credenciados | 0 | 1 | 2 |
|
Total | 17 | 18 | 20 |
|
Nome Docente |
|
|
|
20 |
Carlos Fernando Ronchi | 1 | 1 | 1 |
|
Daniel Ferreira Moreira Lobato | 1 | 1 | 1 |
|
Dernival Bertoncello | 1 | 1 | 1 |
|
Eduardo Elias Vieira De Carvalho | 1 | 1 | 1 |
|
Guilherme Morais Puga | 1 | 1 | 1 |
|
Gustavo Jose Luvizutto | 1 | 1 | 1 |
|
Isabel Aparecida Porcatti De Walsh | 1 | 1 | 1 |
|
Juliana Martins Pinto | 1 | 1 | 1 |
|
Karina Pereira | 1 | 1 | 1 |
|
Lilian Ramiro Felicio | 1 | 1 | 1 |
|
Lislei Jorge Patrizzi Martins | 1 | 1 | 1 |
|
Luciane Aparecida Pascucci Sande De Souza | 1 | 1 | 1 |
|
Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes | 1 | 1 | 1 |
|
Marilita Falangola Accioly | 1 | 1 | 1 |
|
Nuno Miguel Lopes De Oliveira | 1 | 1 | 1 |
|
Ricardo Drews | 0 | 0 | 1 |
|
Thiago Ribeiro Teles Dos Santos | 0 | 0 | 1 |
|
Valdeci Carlos Dionisio | 1 | 1 | 1 |
|
Vanessa Santos Pereira Baldon | 1 | 1 | 1 |
|
Vivian Mara Goncalves De Oliveira Azevedo | 0 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Auxílios |
|
|
|
8 |
Carlos Fernando Ronchi | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Ferreira Moreira Lobato | 0 | 0 | 0 |
|
Dernival Bertoncello | 1 | 1 | 1 |
|
Eduardo Elias Vieira De Carvalho | 0 | 0 | 0 |
|
Guilherme Morais Puga | 1 | 1 | 1 |
|
Gustavo Jose Luvizutto | 1 | 1 | 1 |
|
Isabel Aparecida Porcatti De Walsh | 0 | 0 | 0 |
|
Juliana Martins Pinto | 1 | 1 | 1 |
|
Karina Pereira | 0 | 0 | 0 |
|
Lilian Ramiro Felicio | 0 | 0 | 0 |
|
Lislei Jorge Patrizzi Martins | 1 | 1 | 1 |
|
Luciane Aparecida Pascucci Sande De Souza | 0 | 0 | 0 |
|
Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes | 1 | 1 | 1 |
|
Marilita Falangola Accioly | 0 | 0 | 0 |
|
Nuno Miguel Lopes De Oliveira | 1 | 1 | 1 |
|
Ricardo Drews | 0 | 0 | 0 |
|
Thiago Ribeiro Teles Dos Santos | 0 | 0 | 0 |
|
Valdeci Carlos Dionisio | 0 | 0 | 0 |
|
Vanessa Santos Pereira Baldon | 1 | 1 | 1 |
|
Vivian Mara Goncalves De Oliveira Azevedo | 0 | 0 | 0 |
|
Bolsas |
|
|
|
1 |
Carlos Fernando Ronchi | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Ferreira Moreira Lobato | 0 | 0 | 0 |
|
Dernival Bertoncello | 0 | 0 | 0 |
|
Eduardo Elias Vieira De Carvalho | 0 | 0 | 0 |
|
Guilherme Morais Puga | 1 | 1 | 1 |
|
Gustavo Jose Luvizutto | 0 | 0 | 0 |
|
Isabel Aparecida Porcatti De Walsh | 0 | 0 | 0 |
|
Juliana Martins Pinto | 0 | 0 | 0 |
|
Karina Pereira | 0 | 0 | 0 |
|
Lilian Ramiro Felicio | 0 | 0 | 0 |
|
Lislei Jorge Patrizzi Martins | 0 | 0 | 0 |
|
Luciane Aparecida Pascucci Sande De Souza | 0 | 0 | 0 |
|
Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes | 0 | 0 | 0 |
|
Marilita Falangola Accioly | 0 | 0 | 0 |
|
Nuno Miguel Lopes De Oliveira | 0 | 0 | 0 |
|
Ricardo Drews | 0 | 0 | 0 |
|
Thiago Ribeiro Teles Dos Santos | 0 | 0 | 0 |
|
Valdeci Carlos Dionisio | 0 | 0 | 0 |
|
Vanessa Santos Pereira Baldon | 0 | 0 | 0 |
|
Vivian Mara Goncalves De Oliveira Azevedo | 0 | 0 | 0 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
16 |
Processos De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Dos Sistemas Cardiorrespiratório E Neuromuscular. | 8 | 8 | 0 |
|
Tipo |
|
|
|
16 |
Dissertação | 8 | 8 | 0 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Parâmetros de análise de frequência de palavras-chave entre Linhas de Pesquisa:
G2: Mede a probabilidade de que duas distribuições de palavras sejam diferentes. Sempre retorna valores positivos. Se a frequência de uma palavra em um texto for menor do que em outro, o resultado é ajustado para indicar a direção. Tende a favorecer palavras que aparecem muitas vezes.
LogRatio8: Compara o risco relativo de duas palavras ou grupos de palavras. É uma forma intuitiva de ver diferenças. É menos afetado por palavras que aparecem raramente, mas pode dar resultados enganosos para essas palavras.
PositiveLRC: Uma versão que indica se há evidência de que uma palavra é mais comum em um texto do que em outro. Resultados iguais ou menores que zero significam que não há evidência significativa. É útil para considerar palavras que não são claramente significativas, especialmente em textos menores.
Um filtro de significância é aplicado, de modo que apenas palavras com valores diferentes de zero (p<0,05) são exibidas.
Fonte: Evert S (2023). corpora: Statistics and Data Sets for Corpus Frequency Data. R package version 0.6, https://CRAN.R-project.org/package=corpora.
Linha 1 | Linha 2 | Termo | Linha 1 (n) | Linha 2 (n) | G2 | LogRatio | PositiveLRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Processos De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Dos Sistemas Cardiorrespiratório E Neuromuscular. | Processo De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Do Sistema Musculoesquelético | CARDÍACA | 5 | 0 | 6.886 | 3.433 | 0.259 |
Processos De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Dos Sistemas Cardiorrespiratório E Neuromuscular. | Processo De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Do Sistema Musculoesquelético | AUTONÔMICA | 3 | 0 | 4.121 | 2.781 | -0.804 |
Processos De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Dos Sistemas Cardiorrespiratório E Neuromuscular. | Processo De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Do Sistema Musculoesquelético | CRIANÇAS | 3 | 0 | 4.121 | 2.781 | -0.804 |
Processos De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Dos Sistemas Cardiorrespiratório E Neuromuscular. | Processo De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Do Sistema Musculoesquelético | FÍSICO | 3 | 0 | 4.121 | 2.781 | -0.804 |
Processos De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Dos Sistemas Cardiorrespiratório E Neuromuscular. | Processo De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Do Sistema Musculoesquelético | FUNÇÃO | 3 | 0 | 4.121 | 2.781 | -0.804 |
Processos De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Dos Sistemas Cardiorrespiratório E Neuromuscular. | Processo De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Do Sistema Musculoesquelético | HIPERTENSAS | 3 | 0 | 4.121 | 2.781 | -0.804 |
Processos De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Dos Sistemas Cardiorrespiratório E Neuromuscular. | Processo De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Do Sistema Musculoesquelético | MODULAÇÃO | 3 | 0 | 4.121 | 2.781 | -0.804 |
Processos De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Dos Sistemas Cardiorrespiratório E Neuromuscular. | Processo De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Do Sistema Musculoesquelético | RESPIRATÓRIA | 3 | 0 | 4.121 | 2.781 | -0.804 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Overall | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Produção bibliográfica com discente |
|
|
|
|
69 |
Trabalho Em Anais | 41 | 28 | 0 | 69 |
|
Natureza da produção |
|
|
|
|
69 |
Resumo | 37 | 28 | 0 | 65 |
|
Resumo Expandido | 4 | 0 | 0 | 4 |
|
País |
|
|
|
|
69 |
Brasil | 41 | 28 | 0 | 69 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Subtotal |
---|---|---|---|---|
Atuações |
|
|
|
|
2 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Nível |
|
|
|
|
Bacharelado | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mestrado | 3 | 2 | 2 | 7 |
Formação |
|
|
|
|
Bacharelado - Mestrado | 4 | 2 | 2 | 8 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Período/Ano | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 |
---|---|---|---|---|---|
Disciplinas por curso |
|
|
|
|
|
Mestrado | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Categoria |
|
|
|
|
|
Docente | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Período/Ano | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 |
---|---|---|---|---|---|
Disciplina |
|
|
|
|
|
Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Em Gerontologia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica No Sistema Cardiovascular e Respiratório | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bioética e Ética Em Pesquisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Biomecânica Da Postura e Do Movimento Humano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Controle Motor e Intervenção Fisioterapêutica No Sistema Neuro-Sensorial | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Didática Do Ensino Superior e Estágio De Docência | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fisioterapia Baseada Em Evidências | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Funcionalidade, Deficiência e Saúde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Metodologia Científica e Bioestatística | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Políticas Públicas De Saúde e Epidemiologia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Seminários De Pesquisa e Redação Científica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tópicos Em Fisioterapia Na Saúde Da Mulher | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Período/Ano | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 |
---|---|---|---|---|---|
Docente responsável |
|
|
|
|
|
Carlos Fernando Ronchi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Daniel Ferreira Moreira Lobato | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dernival Bertoncello | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eduardo Elias Vieira De Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Morais Puga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gustavo Jose Luvizutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isabel Aparecida Porcatti De Walsh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Juliana Martins Pinto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karina Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lilian Ramiro Felicio | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lislei Jorge Patrizzi Martins | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Luciane Aparecida Pascucci Sande De Souza | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marilita Falangola Accioly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nuno Miguel Lopes De Oliveira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Drews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Ribeiro Teles Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valdeci Carlos Dionisio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vanessa Santos Pereira Baldon | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vivian Mara Goncalves De Oliveira Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
Projetos de pesquisa por Docente |
|
|
|
45 |
Carlos Fernando Ronchi | 2 | 2 | 2 |
|
Daniel Ferreira Moreira Lobato | 2 | 2 | 2 |
|
Dernival Bertoncello | 1 | 1 | 1 |
|
Eduardo Elias Vieira De Carvalho | 4 | 4 | 4 |
|
Guilherme Morais Puga | 2 | 2 | 2 |
|
Gustavo Jose Luvizutto | 1 | 1 | 1 |
|
Isabel Aparecida Porcatti De Walsh | 1 | 3 | 3 |
|
Juliana Martins Pinto | 1 | 1 | 1 |
|
Karina Pereira | 4 | 4 | 4 |
|
Lilian Ramiro Felicio | 3 | 2 | 2 |
|
Lislei Jorge Patrizzi Martins | 5 | 6 | 6 |
|
Luciane Aparecida Pascucci Sande De Souza | 1 | 1 | 1 |
|
Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes | 2 | 2 | 2 |
|
Marilita Falangola Accioly | 1 | 1 | 1 |
|
Nuno Miguel Lopes De Oliveira | 5 | 5 | 5 |
|
Ricardo Drews | 0 | 0 | 1 |
|
Thiago Ribeiro Teles Dos Santos | 0 | 0 | 2 |
|
Valdeci Carlos Dionisio | 1 | 1 | 1 |
|
Vanessa Santos Pereira Baldon | 2 | 2 | 2 |
|
Vivian Mara Goncalves De Oliveira Azevedo | 0 | 1 | 1 |
|
ID | Nome do Membro do Projeto | Processo De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Do Sistema Musculoesquelético | Processos De Avaliação E Intervenção Fisioterapêutica Dos Sistemas Cardiorrespiratório E Neuromuscular. | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Fernando Ronchi | 0 | 2 | 2 |
2 | Daniel Ferreira Moreira Lobato | 2 | 0 | 2 |
3 | Dernival Bertoncello | 1 | 0 | 1 |
4 | Eduardo Elias Vieira De Carvalho | 0 | 4 | 4 |
5 | Guilherme Morais Puga | 0 | 2 | 2 |
6 | Gustavo Jose Luvizutto | 0 | 1 | 1 |
7 | Isabel Aparecida Porcatti De Walsh | 3 | 0 | 3 |
8 | Juliana Martins Pinto | 1 | 0 | 1 |
9 | Karina Pereira | 0 | 4 | 4 |
10 | Lilian Ramiro Felicio | 3 | 0 | 3 |
11 | Lislei Jorge Patrizzi Martins | 6 | 0 | 6 |
12 | Luciane Aparecida Pascucci Sande De Souza | 0 | 1 | 1 |
13 | Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes | 2 | 0 | 2 |
14 | Marilita Falangola Accioly | 0 | 1 | 1 |
15 | Nuno Miguel Lopes De Oliveira | 5 | 0 | 5 |
16 | Ricardo Drews | 1 | 0 | 1 |
17 | Thiago Ribeiro Teles Dos Santos | 2 | 0 | 2 |
18 | Valdeci Carlos Dionisio | 1 | 0 | 1 |
19 | Vanessa Santos Pereira Baldon | 2 | 0 | 2 |
20 | Vivian Mara Goncalves De Oliveira Azevedo | 0 | 1 | 1 |
Quadriênio | 29 | 16 | 45 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Overall | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Produção total |
|
|
|
|
422 |
Produção total | 232 | 189 | 1 | 422 |
|
Produção vinculada a Área de Concentração |
|
|
|
|
422 |
Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia | 217 | 189 | 1 | 407 |
|
Indefinido | 15 | 0 | 0 | 15 |
|
Produção vinculada a Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
422 |
Processos De Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Dos Sistemas Cardiorrespiratório e Neuromuscular. | 142 | 84 | 0 | 226 |
|
Processo De Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Do Sistema Musculoesquelético | 75 | 105 | 1 | 181 |
|
Indefinido | 15 | 0 | 0 | 15 |
|
Produção vinculada a TCC concluído |
|
|
|
|
422 |
Não | 186 | 158 | 1 | 345 |
|
Sim | 46 | 31 | 0 | 77 |
|
Categoria do Autor Principal |
|
|
|
|
422 |
Participante Externo | 131 | 128 | 1 | 260 |
|
Egresso | 46 | 31 | 0 | 77 |
|
Docente | 39 | 15 | 0 | 54 |
|
Discente | 16 | 15 | 0 | 31 |
|
Tipo de Produção |
|
|
|
|
422 |
Bibliográfica | 150 | 130 | 1 | 281 |
|
Técnica | 82 | 59 | 0 | 141 |
|
Produção bibliográfica |
|
|
|
|
281 |
Artigo Em Periódico | 77 | 78 | 0 | 155 |
|
Trabalho Em Anais | 55 | 33 | 0 | 88 |
|
Livro | 15 | 19 | 1 | 35 |
|
Artigo Em Jornal Ou Revista | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
Outro | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Produção técnica |
|
|
|
|
141 |
Apresentação De Trabalho | 53 | 40 | 0 | 93 |
|
Organização De Evento | 12 | 10 | 0 | 22 |
|
Programa De Rádio Ou Tv | 9 | 2 | 0 | 11 |
|
Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional | 0 | 4 | 0 | 4 |
|
Relatório De Pesquisa | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
Serviços Técnicos | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
Curso De Curta Duração | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
Desenvolvimento De Aplicativo | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
Patente | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | Overall |
---|---|---|---|
Qualis |
|
|
|
A1 | 5 | 10 | 15 |
A2 | 15 | 7 | 22 |
A3 | 11 | 6 | 17 |
A4 | 7 | 5 | 12 |
B1 | 17 | 28 | 45 |
B2 | 11 | 8 | 19 |
B3 | 4 | 0 | 4 |
B4 | 0 | 1 | 1 |
C | 5 | 8 | 13 |
Não classificado | 2 | 5 | 7 |
CiteScore | 3.00 (0.90-13.20) | 3.60 (0.20-18.00) | 3.50 (0.20-18.00) |
SJR | 0.48 (0.19-1.48) | 0.49 (0.11-3.60) | 0.48 (0.11-3.60) |
Citações | 1 (0-22) | 1 (0-20) | 1 (0-22) |
Altmetric | 2 (1-31) | 2 (1-37) | 2 (1-37) |
0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | |
Blogs | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
Google+ | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
Notícias | 0 (0-1) | 0 (0-4) | 0 (0-4) |
Posts | 2 (1-47) | 3 (1-16) | 2 (1-47) |
0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | |
X | 2 (0-44) | 2 (0-11) | 2 (0-44) |
YouTube/Vimeo | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
Patentes | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
Mendeley | 35 (4-98) | 24 (0-138) | 26 (0-138) |
Acesso aberto |
|
|
|
Sim | 29 | 27 | 56 |
Não | 13 | 19 | 32 |
Fontes: Plataforma
Sucupira, Altmetric, Dimensions, SJR, CiteScore, PlumX, Qualis,
CrossRef, DOAJ
Início
Nota: A classificação dos periódicos pelo Qualis refere-se à Avaliação Quadrienal 2017-2020 conforme arquivo disponibilizado na Plataforma Sucupira e não substitui a classificação da CAPES da Avaliação Quadrienal 2021-2023.
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0