Impacto educacional


Distribuição nacional


Formação continuada

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Turmas

Período/Ano 2016/1 2017/1 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2022/1 2022/2 2023/1
Disciplinas por curso












    Mestrado 4 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Categoria












    Docente 4 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Disciplinas

Período/Ano 2016/1 2017/1 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2022/1 2022/2 2023/1
Disciplina












    Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Em Gerontologia 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
    Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica No Sistema Cardiovascular e Respiratório 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    Bioética e Ética Em Pesquisa 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    Biomecânica Da Postura e Do Movimento Humano 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    Controle Motor e Intervenção Fisioterapêutica No Sistema Neuro-Sensorial 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    Didática Do Ensino Superior e Estágio De Docência 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Fisioterapia Baseada Em Evidências 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    Funcionalidade, Deficiência e Saúde 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    Metodologia Científica e Bioestatística 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
    Políticas Públicas De Saúde e Epidemiologia 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
    Seminários De Pesquisa e Redação Científica 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
    Tópicos Em Fisioterapia Na Saúde Da Mulher 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Docentes e Pós-Docs

Período/Ano 2016/1 2017/1 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2022/1 2022/2 2023/1
Docente responsável












    Ana Paula Magalhaes Resende Bernardes 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Camilla Zamfolini Hallal 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Carlos Fernando Ronchi 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Daniel Ferreira Moreira Lobato 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Dernival Bertoncello 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    Guilherme Morais Puga 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Isabel Aparecida Porcatti De Walsh 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
    Juliana Martins Pinto 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
    Lilian Ramiro Felicio 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0
    Lislei Jorge Patrizzi Martins 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
    Luciane Aparecida Pascucci Sande De Souza 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
    Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
    Marilita Falangola Accioly 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
    Nuno Miguel Lopes De Oliveira 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    Valdeci Carlos Dionisio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Vanessa Santos Pereira Baldon 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Impacto científico


Produção

Ano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Overall Total
Produção total








1,531
    Produção total 57 155 278 360 259 232 189 1 1,531
Produção vinculada a Área de Concentração








1,531
    Avaliação e Intervenção Em Fisioterapia 44 127 215 243 239 206 176 0 1,250
    Indefinido 13 28 63 117 20 26 13 1 281
Produção vinculada a Linha de Pesquisa








1,531
    Processo De Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Do Sistema Musculoesquelético 28 82 124 149 138 127 82 0 730
    Processos De Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Dos Sistemas Cardiorrespiratório e Neuromuscular. 15 41 92 91 101 79 94 0 513
    Indefinido 12 24 61 120 20 26 13 1 277
    Projeto Isolado 2 8 1 0 0 0 0 0 11
Produção vinculada a TCC concluído








1,531
    Não 57 150 256 319 257 209 172 1 1,421
    Sim 0 5 22 41 2 23 17 0 110
Categoria do Autor Principal








1,531
    Discente 3 49 115 174 78 74 46 0 539
    Participante Externo 26 59 94 104 85 71 72 0 511
    Docente 26 43 61 73 64 71 50 1 389
    Egresso 0 0 1 6 17 16 21 0 61
    Sem categoria 2 4 7 3 15 0 0 0 31
Tipo de Produção








1,531
    Bibliográfica 38 86 169 202 178 150 130 1 954
    Técnica 19 69 108 158 81 82 59 0 576
    Artístico-Cultural 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Produção bibliográfica








954
    Trabalho Em Anais 6 51 120 139 71 55 33 0 475
    Artigo Em Periódico 30 35 43 55 82 77 78 0 400
    Livro 2 0 4 7 24 15 19 1 72
    Outro 0 0 2 1 0 1 0 0 4
    Artigo Em Jornal Ou Revista 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Produção técnica








576
    Apresentação De Trabalho 18 58 95 132 39 53 40 0 435
    Organização De Evento 1 7 9 17 10 12 10 0 66
    Programa De Rádio Ou Tv 0 0 0 4 24 9 2 0 39
    Curso De Curta Duração 0 3 2 4 3 1 1 0 14
    Serviços Técnicos 0 1 1 0 3 3 0 0 8
    Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional 0 0 1 0 1 0 4 0 6
    Relatório De Pesquisa 0 0 0 1 0 3 0 0 4
    Desenvolvimento De Aplicativo 0 0 0 0 0 0 2 0 2
    Desenvolvimento De Produto 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Patente 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Métricas

Ano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Overall
Qualis







    A1 5 0 5 8 4 6 13 41
    A2 2 4 7 3 6 10 13 45
    A3 4 7 4 7 13 17 8 60
    A4 1 2 6 5 7 6 8 35
    B1 4 5 7 13 31 18 18 96
    B2 9 12 8 5 8 10 7 59
    B3 4 2 0 1 2 1 0 10
    B4 1 3 5 13 8 3 3 36
    C 0 0 1 0 3 6 8 18
CiteScore 1.40 (0.20-23.80) 2.30 (0.30-6.30) 3.50 (0.50-12.60) 3.65 (0.90-87.60) 2.85 (0.20-9.10) 3.00 (1.00-16.90) 3.50 (0.20-15.90) 3.20 (0.20-87.60)
SJR 0.28 (0.10-5.08) 0.46 (0.12-0.88) 0.67 (0.18-2.22) 0.70 (0.19-12.11) 0.48 (0.11-1.47) 0.55 (0.19-1.67) 0.62 (0.11-3.74) 0.55 (0.10-12.11)
Citações 3 (0-51) 3 (0-38) 6 (0-32) 9 (0-238) 2 (0-19) 2 (0-28) 3 (0-23) 3 (0-238)
Altmetric 1 (1-109) 2 (1-3) 2 (1-25) 3 (1-357) 2 (1-9) 2 (1-28) 2 (1-34) 2 (1-357)
Facebook 0 (0-1) 0 (0-4) 0 (0-1) 0 (0-7) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-7)
Blogs 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1)
Google+ 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0)
Notícias 0 (0-12) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-35) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-4) 0 (0-35)
Reddit 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0)
Stack Exchange 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0)
X 1 (0-9) 2 (0-3) 1 (0-30) 2 (1-105) 2 (1-3) 2 (0-41) 2 (0-11) 2 (0-105)
BlueSky 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0)
Wikipedia 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-3) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-3)
Policies 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1)
Diretrizes 0.00 (0.00-0.00) 0.00 (0.00-0.00) 0.00 (0.00-1.00) 0.00 (0.00-5.00) 0.00 (0.00-0.00) 0.00 (0.00-0.00) 0.00 (0.00-1.00) 0.00 (0.00-5.00)
Patentes 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1)
YouTube/Vimeo 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1)
Podcasts 0.0000 (0.0000-0.0000) 0.0000 (0.0000-0.0000) 0.0000 (0.0000-0.0000) 0.0000 (0.0000-0.0000) 0.0000 (0.0000-1.0000) 0.0000 (0.0000-0.0000) 0.0000 (0.0000-0.0000) 0.0000 (0.0000-1.0000)
Posts 2 (1-30) 2 (1-9) 2 (1-33) 3 (1-170) 3 (1-4) 2 (1-43) 3 (1-16) 2 (1-170)
Mendeley 62 (11-304) 88 (53-280) 61 (18-234) 117 (25-381) 75 (20-165) 48 (4-162) 33 (3-231) 55 (3-381)
Acesso aberto







    Sim 15 18 21 14 36 34 37 175
    Não 3 5 8 5 10 8 9 48

Fontes: Plataforma Sucupira, Altmetric, Dimensions, SJR, CiteScore, PlumX, Qualis, CrossRef, DOAJ


Início  

Nota: A classificação dos periódicos pelo Qualis refere-se à Avaliação Quadrienal 2017-2020 conforme arquivo disponibilizado na Plataforma Sucupira e não substitui a classificação da CAPES da Avaliação Quadrienal 2016-2023.


Periódicos institucionais


Comitê de Ética em Pesquisa

CEP


Documentos vigentes


Documentos revogados


Impacto tecnológico/econômico


Agência-Edital


Agência-Ano


Edital-Ano


Impacto sociocultural


Políticas

Tabela



Ações durante a pandemia



Projetos


Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Teses


Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Dissertações


Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Produção bibliográfica


Autoria: ¹Discente, ²Egresso, ³Docente

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Produção técnica


Autoria: ¹Discente, ²Egresso, ³Docente

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  




Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .

Observatório por ORCID iD icon Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0

Desenvolvido em RStudio usando R Markdown

DOI