Aba | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Docentes | 14 | 19 | 19 | 19 |
Discentes | 131 | 225 | 230 | 282 |
Discentes - Orientadores | 135 | 228 | 237 | 294 |
Egressos | 106 | 106 | 106 | 106 |
PĆ³s-Doc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante Externo | 353 | 455 | 583 | 680 |
Turmas | 22 | 27 | 31 | 28 |
Disciplinas | 12 | 12 | 12 | 12 |
Projetos | 40 | 48 | 43 | 43 |
Projetos - Membros | 342 | 589 | 526 | 483 |
Projetos - Financiadores | 19 | 35 | 38 | 20 |
TCC | 0 | 16 | 18 | 21 |
TCC - Banca | 0 | 41 | 51 | 63 |
TCC - Financiadores | 0 | 41 | 51 | 63 |
ProduƧƵes | 155 | 278 | 360 | 259 |
ProduƧƵes - Autores | 634 | 1321 | 1684 | 1191 |
ProduƧƵes - Detalhes | 3457 | 6077 | 8196 | 5936 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 40 | 48 | 43 | 43 |
Linhas de Pesquisa - ProduƧƵes | 123 | 216 | 240 | 239 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 0 | 16 | 18 | 21 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Ćrea de ConcentraĆ§Ć£o |
|
|
|
|
2 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em Fisioterapia | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Indefinida | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
19 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em Fisioterapia | 14 | 19 | 19 | 19 |
|
Ā Ā Ā Ā Indefinida | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
3 |
Ā Ā Ā Ā Processo De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Do Sistema MusculoesquelĆ©tico | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Dos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e Neuromuscular. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Projeto Isolado | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
19 |
Ā Ā Ā Ā Processo De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Do Sistema MusculoesquelĆ©tico | 9 | 11 | 11 | 11 |
|
Ā Ā Ā Ā Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Dos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e Neuromuscular. | 6 | 10 | 9 | 9 |
|
Ā Ā Ā Ā Projeto Isolado | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Projeto por Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
59 |
Ā Ā Ā Ā Processo De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Do Sistema MusculoesquelĆ©tico | 26 | 30 | 24 | 25 |
|
Ā Ā Ā Ā Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Dos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e Neuromuscular. | 12 | 18 | 19 | 18 |
|
Ā Ā Ā Ā Projeto Isolado | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Natureza do projeto |
|
|
|
|
59 |
Ā Ā Ā Ā ExtensĆ£o | 8 | 8 | 10 | 11 |
|
Ā Ā Ā Ā Outra | 0 | 1 | 3 | 4 |
|
Ā Ā Ā Ā Pesquisa | 32 | 39 | 30 | 28 |
|
Categoria do responsƔvel |
|
|
|
|
59 |
Ā Ā Ā Ā Docente | 40 | 48 | 43 | 43 |
|
AuxĆlios |
|
|
|
|
14 |
Ā Ā Ā Ā Cons Nac De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico | 3 | 4 | 4 | 3 |
|
Ā Ā Ā Ā Fundacao De Amparo a Pesquisa Do Estado De Minas Gerais | 3 | 5 | 6 | 6 |
|
Ā Ā Ā Ā Universidade Federal De UberlĆ¢ndia | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
Ā Ā Ā Ā Universidade Federal Do TriĆ¢ngulo Mineiro | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Bolsas |
|
|
|
|
11 |
Ā Ā Ā Ā Cons Nac De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico | 8 | 9 | 9 | 9 |
|
Ā Ā Ā Ā Fundacao De Amparo a Pesquisa Do Estado De Minas Gerais | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Universidade Federal De UberlĆ¢ndia | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assoalho PĆ©lvico Feminino: AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica | Pesquisa | Vanessa Santos Pereira Baldon |
|
|
Em Andamento |
2 | AtenĆ§Ć£o Integral Ao Deficiente Visual | Pesquisa | Nuno Miguel Lopes De Oliveira |
|
Em Andamento | |
3 | AvaliaĆ§Ć£o BiomecĆ¢nica De Membro Inferior Em Atletas | Pesquisa | Lilian Ramiro Felicio |
|
|
Em Andamento |
4 | AvaliaĆ§Ć£o De Protocolos De ExercĆcios Resistidos Para Diferentes Tipos De DisfunƧƵes MĆŗsculo-EsquelĆ©ticas. | Pesquisa | Dernival Bertoncello |
|
Em Andamento | |
5 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Na Dor e Nas DisfunƧƵes MusculoesquelĆ©ticas e Neuromusculares Da MĆ£o e Membro Superior. | Pesquisa | Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes |
|
|
Em Andamento |
6 | AvaliaĆ§Ć£o e Tratamento FisioterapĆŖutico Nas AlteraƧƵes MusculoesquelĆ©ticas. | Pesquisa | Lilian Ramiro Felicio |
|
|
Em Andamento |
7 | AvaliaĆ§Ć£o NeuromecĆ¢nica e IntervenĆ§Ć£o Em DisfunƧƵes MusculoesquelĆ©ticas | Pesquisa | Valdeci Carlos Dionisio |
|
|
Em Andamento |
8 | Determinantes e Condicionantes Do Processo SaĆŗde-DoenƧa, Funcionalidade e Cuidado De Pessoas Idosas | Pesquisa | Juliana Martins Pinto |
|
Em Andamento | |
9 | Estudos BiomecĆ¢nicos Sobre o Uso De Recursos TerapĆŖuticos Para a Melhora Da SaĆŗde e Do Desempenho Funcional Humano | Pesquisa | Daniel Ferreira Moreira Lobato |
|
Em Andamento | |
10 | PrevenĆ§Ć£o e Tratamento Das DisfunƧƵes Do Assoalho PĆ©lvico Feminino | Pesquisa | Ana Paula Magalhaes Resende Bernardes |
|
Em Andamento | |
11 | Respostas Musculares ApĆ³s a IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Com Uso Do Dilatador Vaginal Em Gestantes | Pesquisa | Vanessa Santos Pereira Baldon |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | AvaliaĆ§Ć£o Funcional e DiagnĆ³stico ClĆnico Em DoenƧas Do Sistema Nervoso Central e PerifĆ©rico | Pesquisa | Gustavo Jose Luvizutto |
|
Em Andamento | |
13 | Biomarcadores InflamatĆ³rios e Do Estresse Oxidativo Em DoenƧas Cardiovasculares e RespiratĆ³rias | Pesquisa | Carlos Fernando Ronchi |
|
Em Andamento | |
14 | Efeitos Da Fisioterapia Sobre a ForƧa e Capacidade Funcional Em Portadores De DoenƧas CardiorrespiratĆ³rias, Sepse, Envelhecimento e Imobilidade No Leito | Pesquisa | Carlos Fernando Ronchi |
|
Em Andamento | |
15 | Fisioterapia Em Grupo Para Pacientes Com DoenƧa De Parkinson: Efeitos Sobre a Mobilidade Funcional | Pesquisa | Camilla Zamfolini Hallal |
|
|
Em Andamento |
16 | IdentificaĆ§Ć£o Do Risco De Acidentes Em Idosos SaudĆ”veis e Com DoenƧa De Parkinson Durante SimulaĆ§Ć£o De Travessia De Rua | Pesquisa | Camilla Zamfolini Hallal |
|
Em Andamento | |
17 | Respostas HemodinĆ¢micas, MetabĆ³licas e InflamatĆ³rias Agudas e CrĆ“nicas Em Mulheres ApĆ³s a Menopausa Submetidas Ć Diferentes Tipos De Treinamento Com ExercĆcios | Pesquisa | Guilherme Morais Puga |
|
|
Em Andamento |
18 | SaĆŗde Da Mulher: Menopausa e Atividade FĆsica | ExtensĆ£o | Guilherme Morais Puga |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
CoerĆŖncia e AbrangĆŖncia |
AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em
Fisioterapia
|
Indefinida
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Processo De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o
FisioterapĆŖutica Do Sistema MusculoesquelĆ©tico N = 35 |
Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o
FisioterapĆŖutica Dos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e
Neuromuscular. N = 22 |
Projeto Isolado N = 0 |
Processo De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o
FisioterapĆŖutica Do Sistema MusculoesquelĆ©tico N = 0 |
Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o
FisioterapĆŖutica Dos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e
Neuromuscular. N = 0 |
Projeto Isolado N = 2 |
|
Nome do Projeto de Pesquisa |
|
|
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Acolhimento e OrientaĆ§Ć£o Para Pais e Cudiadores De CrianƧas Com SĆndrome De Down | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AdaptaƧƵes Do Desempenho Funcional Ćs AplicaƧƵes De Recursos EletrofĆsicos, Manuais e CinesioterapĆŖuticos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Assoalho PĆ©lvico Feminino: AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AtenĆ§Ć£o a Gestante: ExercĆcio FĆsico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AtenĆ§Ć£o Ć Gestante: PreparaĆ§Ć£o Perineal Para o Parto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AtenĆ§Ć£o Integral Ao Deficiente Visual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o BiomecĆ¢nica De Membro Inferior Em Atletas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Da Dor e Dos Efeitos ClĆnicos e SistĆŖmicos ApĆ³s UtilizaĆ§Ć£o De Recursos EletrofĆsicos Para AlĆvio Da Dor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Da FunĆ§Ć£o Pulmonar e IntervenƧƵes FisioterapĆŖuticas Nas Diversas DisfunƧƵes Do Sistema RespiratĆ³rio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Das CondiƧƵes De Trabalho e Indicadores De SaĆŗde Dos Trabalhadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o De Protocolos De ExercĆcios Resistidos Para Diferentes Tipos De DisfunƧƵes MĆŗsculo-EsquelĆ©ticas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e Efeito Da AtuaĆ§Ć£o Da Fisioterapia Na ReabilitaĆ§Ć£o Do Assoalho PĆ©lvico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Ć SaĆŗde Das PopulaƧƵes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Na Dor e Nas DisfunƧƵes MusculoesquelĆ©ticas e Neuromusculares Da MĆ£o e Membro Superior. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Neuro-Sensoriomotora e Funcional Nos Ciclos De Vida | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Processo De Envelhecimento. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e Tratamento Da IncontinĆŖncia UrinĆ”ria De EsforƧo Durante a PrĆ”tica De Corrida Em Mulheres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e Tratamento FisioterapĆŖutico Nas AlteraƧƵes MusculoesquelĆ©ticas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional e DiagnĆ³stico ClĆnico Em DoenƧas Do Sistema Nervoso Central e PerifĆ©rico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o NeuromecĆ¢nica e IntervenĆ§Ć£o Em DisfunƧƵes MusculoesquelĆ©ticas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o, IntervenĆ§Ć£o Em SaĆŗde, Qualidade De Vida e Aspectos Funcionais Nos Diferentes NĆveis De AtenĆ§Ć£o Ć SaĆŗde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Bases NeurofisiolĆ³gicas Da RecuperaĆ§Ć£o Da FunĆ§Ć£o e Plasticidade Neural | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Biomarcadores InflamatĆ³rios e Do Estresse Oxidativo Em DoenƧas Cardiovasculares e RespiratĆ³rias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā ComparaĆ§Ć£o Da OscilaĆ§Ć£o Postural Em Diferentes Superficies Entre IndivĆduos Com e Sem Osteoatrite Do Joelho: AssociaĆ§Ć£o Com Experiencia Da Dor e FunĆ§Ć£o Cognitiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Controle Motor, AvaliaĆ§Ć£o, OrientaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em DoenƧas NeurolĆ³gicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Desenvolvimento Motor e AƧƵes Manipulativas No Ato De Brincar Com Cubos Sensoriais. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Determinantes e Condicionantes Do Processo SaĆŗde-DoenƧa, Funcionalidade e Cuidado De Pessoas Idosas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Efeitos Da Fisioterapia Sobre a ForƧa e Capacidade Funcional Em Portadores De DoenƧas CardiorrespiratĆ³rias, Sepse, Envelhecimento e Imobilidade No Leito | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Efeitos De Diferentes Programas De ExercĆcios Para o Tratamento Da IncontinĆŖncia UrinĆ”ria De EsforƧo De Mulheres: Estudo Prospectivo, Randomizado e Controlado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Estudo Do Comportamento Dos Sistemas Cardiopulmonar e MetabĆ³lico Frente a Diferentes SituaƧƵes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Estudo Longitudinal Da Funcionalidade Em Idosos (Elfi) / Longitudinal Investigation of Functioning among Elderly (Life). | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Estudos BiomecĆ¢nicos Sobre o Uso De Recursos TerapĆŖuticos Para a Melhora Da SaĆŗde e Do Desempenho Funcional Humano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā ExercĆcios Abdominais Em Diferentes PosiƧƵes Em IndivĆduos Com e Sem Lombalgia: Estudo EletromiogrĆ”fico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā ExploraĆ§Ć£o Funcional Dos Sistemas Cardiopulmonar e MetabĆ³lico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Fisioterapia Em Grupo Para Pacientes Com DoenƧa De Parkinson: Efeitos Sobre a Mobilidade Funcional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā IdentificaĆ§Ć£o Do Risco De Acidentes Em Idosos SaudĆ”veis e Com DoenƧa De Parkinson Durante SimulaĆ§Ć£o De Travessia De Rua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā InfluĆŖncia Da Dor No EquilĆbrio e Na Atividade Muscular Durante o Agachamento Em IndivĆduos Com e Sem Osteoartrite De Joelho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā InquĆ©rito Sobre a UtilizaĆ§Ć£o De Oito PrĆ”ticas Que Promovem a SaĆŗde No MunicĆpio De Uberaba-Mg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā InvestigaĆ§Ć£o De DoenƧas CardĆacas e MetabĆ³licas e Suas RepercurssƵes Sistemicas Em Modelo Experimental Com Pequenos Animais. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Liga AcadĆŖmica De ReabilitaĆ§Ć£o Cardiovascular | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Liga AcadĆŖmica De SaĆŗde Esportiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Liga AcadĆŖmica De Terapias Integrativas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Liga Interdisciplinar De SaĆŗde Do Idoso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Massagem Shantala Nos Centros De ReferĆŖncias De AssistĆŖncia Social (Cras) e Creches Municipais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā NĆŗcleo Rondon Da Universidade Federal Do TriĆ¢ngulo Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā PrevenĆ§Ć£o e Tratamento Das DisfunƧƵes Do Assoalho PĆ©lvico Feminino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Proame: Programa De AtenĆ§Ć£o Interdisciplinar No Tratamento Das LesƵes Do Membro Superior e Coluna Cervical | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Programa Liga AcadĆŖmica De Fisioterapia Desportiva: Lafide/Ufu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Programa Universidade Aberta a Terceira Idade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Projeto Mais Idade Mais SaĆŗde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Projeto Uberaba Mexa-Se Pela Vida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā RelaƧƵes Entre Aspectos Psicossociais, CogniĆ§Ć£o e Comportamentos Relacionados Ć SaĆŗde. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Respostas HemodinĆ¢micas, MetabĆ³licas e InflamatĆ³rias Agudas e CrĆ“nicas Em Mulheres ApĆ³s a Menopausa Submetidas Ć Diferentes Tipos De Treinamento Com ExercĆcios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Respostas Musculares ApĆ³s a IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Com Uso Do Dilatador Vaginal Em Gestantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā SaĆŗde Da Mulher: Menopausa e Atividade FĆsica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Tratamento De Mulheres Com IncontinĆŖncia UrinĆ”ria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Treinamento Motor, Cognitivo e Funcionalidade De Idosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Uso Da BiomecĆ¢nica ClĆnica Como Ferramenta De AvaliaĆ§Ć£o Em SaĆŗde e Desempenho Funcional Humano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Vida Em Movimento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
NĆveis de curso | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mestrado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doutorado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas (M) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Disciplinas (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (M) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas eletivas (M) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Disciplinas eletivas (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CrƩditos totais (M) | 35 | 35 | 35 | 35 |
CrƩditos totais (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carga horƔria total (M) | 525 | 525 | 525 | 525 |
Carga horƔria total (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Disciplina | Natureza | CR (CH) | InĆcio-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
4 | BioĆ©tica e Ćtica Em Pesquisa | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2016 - Atual | Semestral |
6 | DidĆ”tica Do Ensino Superior e EstĆ”gio De DocĆŖncia | ObrigatĆ³ria | 3 (45) | 2016 - Atual | Semestral |
9 | Metodologia CientĆfica e BioestatĆstica | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2017 - Atual | Semestral |
11 | SeminĆ”rios De Pesquisa e RedaĆ§Ć£o CientĆfica | ObrigatĆ³ria | 3 (45) | 2017 - Atual | Semestral |
1 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Em Gerontologia | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Semestral |
2 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica No Sistema Cardiovascular e RespiratĆ³rio | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Semestral |
3 | BiomecĆ¢nica Da Postura e Do Movimento Humano | Optativa | 4 (60) | 2016 - Atual | Semestral |
5 | Controle Motor e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica No Sistema Neuro-Sensorial | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Semestral |
7 | Fisioterapia Baseada Em EvidĆŖncias | Optativa | 2 (30) | 2016 - Atual | Semestral |
8 | Funcionalidade, DeficiĆŖncia e SaĆŗde | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Bienal |
10 | PolĆticas PĆŗblicas De SaĆŗde e Epidemiologia | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Semestral |
12 | TĆ³picos Em Fisioterapia Na SaĆŗde Da Mulher | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Bienal |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria |
|
|
|
|
19 |
Ā Ā Ā Ā Permanente | 14 | 17 | 19 | 19 |
|
Tipo vĆnculo |
|
|
|
|
19 |
Ā Ā Ā Ā Servidor PĆŗblico | 14 | 17 | 19 | 19 |
|
Regime de Trabalho |
|
|
|
|
19 |
Ā Ā Ā Ā DedicaĆ§Ć£o exclusiva | 14 | 17 | 19 | 19 |
|
Carga HorƔria PG (Semanal) |
|
|
|
|
19 |
Ā Ā Ā Ā 15 | 6 | 6 | 7 | 7 |
|
Ā Ā Ā Ā 20 | 8 | 11 | 12 | 12 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Docentes Permanentes |
|
|
|
|
19 |
Ā Ā Ā Ā Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
Ā Ā Ā Ā ClĆnica MĆ©dica | 2 | 3 | 3 | 3 |
|
Ā Ā Ā Ā BioquĆmica | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā EducaĆ§Ć£o FĆsica | 1 | 1 | 3 | 3 |
|
Ā Ā Ā Ā Fisiologia | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā SaĆŗde e BiolĆ³gicas | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Ginecologia e ObstetrĆcia | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Medicina | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Ortopedia | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Cirurgia | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Estabilidade |
|
|
|
|
19 |
Ā Ā Ā Ā Credenciados | 0 | 3 | 2 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Total | 14 | 17 | 19 | 19 |
|
Nome Docente |
|
|
|
|
19 |
Ā Ā Ā Ā Ana Paula Magalhaes Resende Bernardes | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Camilla Zamfolini Hallal | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Carlos Fernando Ronchi | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Daniel Ferreira Moreira Lobato | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Dernival Bertoncello | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Eduardo Elias Vieira De Carvalho | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Guilherme Morais Puga | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Gustavo Jose Luvizutto | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Isabel Aparecida Porcatti De Walsh | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Juliana Martins Pinto | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Karina Pereira | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Lilian Ramiro Felicio | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Lislei Jorge Patrizzi Martins | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Luciane Aparecida Pascucci Sande De Souza | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Marilita Falangola Accioly | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Nuno Miguel Lopes De Oliveira | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Valdeci Carlos Dionisio | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Vanessa Santos Pereira Baldon | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
AuxĆlios |
|
|
|
|
12 |
