Aba | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Docentes | 17 | 18 | 20 |
Discentes | 307 | 312 | 297 |
Discentes - Orientadores | 319 | 322 | 301 |
Egressos | 106 | 106 | 106 |
PĆ³s-Doc | 0 | 0 | 0 |
Participante Externo | 786 | 848 | 803 |
Turmas | 22 | 19 | 8 |
Disciplinas | 12 | 12 | 12 |
Projetos | 38 | 42 | 45 |
Projetos - Membros | 300 | 279 | 266 |
Projetos - Financiadores | 8 | 7 | 7 |
TCC | 23 | 25 | 3 |
TCC - Banca | 67 | 75 | 9 |
TCC - Financiadores | 67 | 75 | 9 |
ProduƧƵes | 232 | 189 | 1 |
ProduƧƵes - Autores | 1115 | 974 | 1 |
ProduƧƵes - Detalhes | 5296 | 4281 | 39 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 38 | 42 | 45 |
Linhas de Pesquisa - ProduƧƵes | 206 | 176 | 0 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 23 | 25 | 3 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|
Ćrea de ConcentraĆ§Ć£o |
|
|
|
1 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em Fisioterapia | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
20 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em Fisioterapia | 17 | 18 | 20 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
2 |
Ā Ā Ā Ā Processo De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Do Sistema MusculoesquelĆ©tico | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Dos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e Neuromuscular. | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
20 |
Ā Ā Ā Ā Processo De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Do Sistema MusculoesquelĆ©tico | 10 | 10 | 12 |
|
Ā Ā Ā Ā Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Dos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e Neuromuscular. | 7 | 8 | 8 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|
Projeto por Linha de Pesquisa |
|
|
|
45 |
Ā Ā Ā Ā Processo De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Do Sistema MusculoesquelĆ©tico | 23 | 25 | 28 |
|
Ā Ā Ā Ā Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Dos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e Neuromuscular. | 15 | 16 | 16 |
|
Natureza do projeto |
|
|
|
45 |
Ā Ā Ā Ā ExtensĆ£o | 10 | 11 | 11 |
|
Ā Ā Ā Ā Outra | 6 | 8 | 8 |
|
Ā Ā Ā Ā Pesquisa | 22 | 22 | 25 |
|
Categoria do responsƔvel |
|
|
|
45 |
Ā Ā Ā Ā Docente | 38 | 41 | 44 |
|
AuxĆlios |
|
|
|
8 |
Ā Ā Ā Ā Fundacao De Amparo a Pesquisa Do Estado De Minas Gerais | 4 | 4 | 4 |
|
Ā Ā Ā Ā Ministerio Da Educacao | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Universidade Federal Do TriĆ¢ngulo Mineiro | 3 | 3 | 3 |
|
Bolsas |
|
|
|
1 |
Ā Ā Ā Ā Universidade Federal De UberlĆ¢ndia | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AtenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Ć Gestante | ExtensĆ£o | Vanessa Santos Pereira Baldon |
|
Em Andamento | |
2 | AtenĆ§Ć£o Integral Ao Deficiente Visual | Pesquisa | Nuno Miguel Lopes De Oliveira |
|
Em Andamento | |
3 | AvaliaĆ§Ć£o De Protocolos De ExercĆcios Resistidos Para Diferentes Tipos De DisfunƧƵes MĆŗsculo-EsquelĆ©ticas. | Pesquisa | Dernival Bertoncello |
|
Em Andamento | |
4 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Na Dor e Nas DisfunƧƵes MusculoesquelĆ©ticas e Neuromusculares Da MĆ£o e Membro Superior. | Pesquisa | Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes |
|
Em Andamento | |
5 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Processo De Envelhecimento. | Pesquisa | Lislei Jorge Patrizzi Martins |
|
Em Andamento | |
6 | Determinantes e Condicionantes Do Processo SaĆŗde-DoenƧa, Funcionalidade e Cuidado De Pessoas Idosas | Pesquisa | Juliana Martins Pinto |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | AvaliaĆ§Ć£o Funcional e DiagnĆ³stico ClĆnico Em DoenƧas Do Sistema Nervoso Central e PerifĆ©rico | Pesquisa | Gustavo Jose Luvizutto |
|
Em Andamento | |
8 | Respostas HemodinĆ¢micas, MetabĆ³licas e InflamatĆ³rias Agudas e CrĆ“nicas Em Mulheres ApĆ³s a Menopausa Submetidas Ć Diferentes Tipos De Treinamento Com ExercĆcios | Pesquisa | Guilherme Morais Puga |
|
Em Andamento | |
9 | SaĆŗde Da Mulher: Menopausa e Atividade FĆsica | ExtensĆ£o | Guilherme Morais Puga |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
CoerĆŖncia e AbrangĆŖncia |
AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em
Fisioterapia
|
|
---|---|---|
Processo De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o
FisioterapĆŖutica Do Sistema MusculoesquelĆ©tico N = 29 |
Processos De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o
FisioterapĆŖutica Dos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e
Neuromuscular. N = 16 |
|
Nome do Projeto de Pesquisa |
|
|
Ā Ā Ā Ā Acolhimento e OrientaĆ§Ć£o Para Pais e Cudiadores De CrianƧas Com SĆndrome De Down | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā AdaptaƧƵes Do Desempenho Funcional Ćs AplicaƧƵes De Recursos EletrofĆsicos, Manuais e CinesioterapĆŖuticos | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AnĆ”lise BiomecĆ¢nica Do Movimento Humano e Suas DisfunƧƵes | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AtenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Ć Gestante | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AtenĆ§Ć£o Integral Ao Deficiente Visual | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o BiomecĆ¢nica De Membro Inferior Em Atletas | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o De Protocolos De ExercĆcios Resistidos Para Diferentes Tipos De DisfunƧƵes MĆŗsculo-EsquelĆ©ticas. | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Ć SaĆŗde Das PopulaƧƵes | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Na Dor e Nas DisfunƧƵes MusculoesquelĆ©ticas e Neuromusculares Da MĆ£o e Membro Superior. | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Nas CondiƧƵes Traumato-OrtopĆ©dicas e Esportivas | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Nos Aspectos Da SaĆŗde, Nos Sistemas CardiorrespiratĆ³rio e MetabĆ³lico, Qualidade De Vida, Funcionalidade Em Diferentes Agravos a SaĆŗde. | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Sobre a SaĆŗde Da Mulher | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Neuro-Sensoriomotora e Funcional Nos Ciclos De Vida | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Processo De Envelhecimento. | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o e Tratamento FisioterapĆŖutico Nas AlteraƧƵes MusculoesquelĆ©ticas. | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional e DiagnĆ³stico ClĆnico Em DoenƧas Do Sistema Nervoso Central e PerifĆ©rico | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o NeuromecĆ¢nica e IntervenĆ§Ć£o Em DisfunƧƵes MusculoesquelĆ©ticas | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Biomarcadores InflamatĆ³rios e Do Estresse Oxidativo Em DoenƧas Cardiovasculares e RespiratĆ³rias | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Comportamento Motor Humano e Fatores Atencionais e Motivacionais: AnĆ”lise Dos Mecanismos, VariĆ”veis Moderadoras e Efeitos No Desempenho e AquisiĆ§Ć£o De Diferentes Habilidades Motoras e PopulaƧƵes | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Controle Motor, AvaliaĆ§Ć£o, OrientaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em DoenƧas NeurolĆ³gicas | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Desenvolvimento Motor e AƧƵes Manipulativas No Ato De Brincar Com Cubos Sensoriais. | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Determinantes e Condicionantes Do Processo SaĆŗde-DoenƧa, Funcionalidade e Cuidado De Pessoas Idosas | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Efeitos Da Fisioterapia Sobre a ForƧa e Capacidade Funcional Em Portadores De DoenƧas CardiorrespiratĆ³rias, Sepse, Envelhecimento e Imobilidade No Leito | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā ExploraĆ§Ć£o Funcional Dos Sistemas Cardiopulmonar e MetabĆ³lico | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Grupo De Ensino e Pesquisa Em Modalidades De Fisioterapia - Enpefisio | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā InvestigaĆ§Ć£o De DoenƧas CardĆacas e MetabĆ³licas e Suas RepercurssƵes Sistemicas Em Modelo Experimental Com Pequenos Animais. | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā InvestigaƧƵes Sobre a SaĆŗde Integral Infantil | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Liga AcadĆŖmica De ReabilitaĆ§Ć£o Cardiovascular | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Liga AcadĆŖmica De SaĆŗde Coletiva - Lasc | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Liga AcadĆŖmica De SaĆŗde Esportiva | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Liga AcadĆŖmica De Terapias Integrativas | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Liga AcadĆŖmica De Trissomia Do 21 | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Liga Interdisciplinar De SaĆŗde Do Idoso | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Massagem Shantala Na Uftm e Redes Sociais | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Pilates Na DeficiĆŖncia Visual | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Proame: Programa De AtenĆ§Ć£o Interdisciplinar No Tratamento Das LesƵes Do Membro Superior e Coluna Cervical | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Programa De EducaĆ§Ć£o Pelo Trabalho Para a SaĆŗde | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Programa Liga AcadĆŖmica De Fisioterapia Desportiva: Lafide/Ufu | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Programa Mais Idade Mais SaĆŗde: Residencial Para Idosos Vida & SaĆŗde | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Programa Universidade Aberta a Terceira Idade | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Projeto Mais Idade Mais SaĆŗde | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Projeto Uberaba Mexa-Se Pela Vida | 1 | 0 |
Ā Ā Ā Ā Respostas HemodinĆ¢micas, MetabĆ³licas e InflamatĆ³rias Agudas e CrĆ“nicas Em Mulheres ApĆ³s a Menopausa Submetidas Ć Diferentes Tipos De Treinamento Com ExercĆcios | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā SaĆŗde Da Mulher: Menopausa e Atividade FĆsica | 0 | 1 |
Ā Ā Ā Ā Uso Da BiomecĆ¢nica ClĆnica Como Ferramenta De AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em SaĆŗde e Desempenho Funcional Humano | 1 | 0 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
NĆveis de curso | 1 | 1 | 1 |
Mestrado | 1 | 1 | 1 |
Doutorado | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas (M) | 12 | 12 | 12 |
Disciplinas (D) | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (M) | 4 | 4 | 4 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (D) | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas eletivas (M) | 8 | 8 | 8 |
Disciplinas eletivas (D) | 0 | 0 | 0 |
CrƩditos totais (M) | 35 | 35 | 35 |
CrƩditos totais (D) | 0 | 0 | 0 |
Carga horƔria total (M) | 525 | 525 | 525 |
Carga horƔria total (D) | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Disciplina | Natureza | CR (CH) | InĆcio-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
4 | BioĆ©tica e Ćtica Em Pesquisa | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2016 - Atual | Anual |
6 | DidĆ”tica Do Ensino Superior e EstĆ”gio De DocĆŖncia | ObrigatĆ³ria | 3 (45) | 2016 - Atual | Semestral |
9 | Metodologia CientĆfica e BioestatĆstica | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2017 - Atual | Semestral |
11 | SeminĆ”rios De Pesquisa e RedaĆ§Ć£o CientĆfica | ObrigatĆ³ria | 3 (45) | 2017 - Atual | Semestral |
1 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Em Gerontologia | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Semestral |
2 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica No Sistema Cardiovascular e RespiratĆ³rio | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Semestral |
3 | BiomecĆ¢nica Da Postura e Do Movimento Humano | Optativa | 4 (60) | 2016 - Atual | Anual |
5 | Controle Motor e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica No Sistema Neuro-Sensorial | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Anual |
7 | Fisioterapia Baseada Em EvidĆŖncias | Optativa | 2 (30) | 2016 - Atual | Anual |
8 | Funcionalidade, DeficiĆŖncia e SaĆŗde | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Bienal |
10 | PolĆticas PĆŗblicas De SaĆŗde e Epidemiologia | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Semestral |
12 | TĆ³picos Em Fisioterapia Na SaĆŗde Da Mulher | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Anual |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|
Categoria |
|
|
|
20 |
Ā Ā Ā Ā Permanente | 17 | 18 | 20 |
|
Tipo vĆnculo |
|
|
|
20 |
Ā Ā Ā Ā Servidor PĆŗblico | 17 | 18 | 20 |
|
Regime de Trabalho |
|
|
|
20 |
Ā Ā Ā Ā DedicaĆ§Ć£o exclusiva | 17 | 18 | 20 |
|
Carga HorƔria PG (Semanal) |
|
|
|
20 |
Ā Ā Ā Ā 15 | 6 | 7 | 9 |
|
Ā Ā Ā Ā 20 | 11 | 11 | 11 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|
Docentes Permanentes |
|
|
|
20 |
Ā Ā Ā Ā Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 3 | 4 | 5 |
|
Ā Ā Ā Ā EducaĆ§Ć£o FĆsica | 3 | 3 | 4 |
|
Ā Ā Ā Ā ClĆnica MĆ©dica | 3 | 3 | 3 |
|
Ā Ā Ā Ā BioquĆmica | 2 | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Fisiologia | 2 | 2 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Cirurgia | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Medicina | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Ortopedia | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā SaĆŗde e BiolĆ³gicas | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|
Estabilidade |
|
|
|
20 |
Ā Ā Ā Ā Credenciados | 0 | 1 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Total | 17 | 18 | 20 |
|
Nome Docente |
|
|
|
20 |
Ā Ā Ā Ā Carlos Fernando Ronchi | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Daniel Ferreira Moreira Lobato | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Dernival Bertoncello | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Eduardo Elias Vieira De Carvalho | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Guilherme Morais Puga | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Gustavo Jose Luvizutto | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Isabel Aparecida Porcatti De Walsh | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Juliana Martins Pinto | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Karina Pereira | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Lilian Ramiro Felicio | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Lislei Jorge Patrizzi Martins | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Luciane Aparecida Pascucci Sande De Souza | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Marilita Falangola Accioly | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Nuno Miguel Lopes De Oliveira | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Ricardo Drews | 0 | 0 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Thiago Ribeiro Teles Dos Santos | 0 | 0 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Valdeci Carlos Dionisio | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Vanessa Santos Pereira Baldon | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Vivian Mara Goncalves De Oliveira Azevedo | 0 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|
AuxĆlios |
|
|
|
8 |
Ā Ā Ā Ā Carlos Fernando Ronchi | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Daniel Ferreira Moreira Lobato | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Dernival Bertoncello | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Eduardo Elias Vieira De Carvalho | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Guilherme Morais Puga | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Gustavo Jose Luvizutto | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Isabel Aparecida Porcatti De Walsh | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Juliana Martins Pinto | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Karina Pereira | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Lilian Ramiro Felicio | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Lislei Jorge Patrizzi Martins | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Luciane Aparecida Pascucci Sande De Souza | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Marilita Falangola Accioly | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Nuno Miguel Lopes De Oliveira | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Ricardo Drews | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Thiago Ribeiro Teles Dos Santos | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Valdeci Carlos Dionisio | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Vanessa Santos Pereira Baldon | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Vivian Mara Goncalves De Oliveira Azevedo | 0 | 0 | 0 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|
Bolsas |
|
|
|
1 |
Ā Ā Ā Ā Carlos Fernando Ronchi | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Daniel Ferreira Moreira Lobato | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Dernival Bertoncello | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Eduardo Elias Vieira De Carvalho | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Guilherme Morais Puga | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Gustavo Jose Luvizutto | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Isabel Aparecida Porcatti De Walsh | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Juliana Martins Pinto | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Karina Pereira | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Lilian Ramiro Felicio | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Lislei Jorge Patrizzi Martins | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Luciane Aparecida Pascucci Sande De Souza | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Marilita Falangola Accioly | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Nuno Miguel Lopes De Oliveira | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Ricardo Drews | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Thiago Ribeiro Teles Dos Santos | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Valdeci Carlos Dionisio | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Vanessa Santos Pereira Baldon | 0 | 0 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Vivian Mara Goncalves De Oliveira Azevedo | 0 | 0 | 0 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Discentes matriculados |
GraduaĆ§Ć£o
|
Mestrado
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 N = 228 |
2022 N = 243 |
2023 N = 241 |
2021 N = 79 |
2022 N = 69 |
2023 N = 56 |
|
Sexo BiolĆ³gico |
|
|
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Feminino | 175 (77%) | 196 (81%) | 195 (81%) | 59 (75%) | 51 (74%) | 40 (71%) |
Ā Ā Ā Ā Masculino | 53 (23%) | 47 (19%) | 46 (19%) | 20 (25%) | 18 (26%) | 16 (29%) |
Ā Ā Ā Ā NĆ£o Informado | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
RaƧa/Cor |
|
|
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Amarela | 3 (1%) | 3 (1%) | 3 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Ā Ā Ā Ā Branca | 139 (65%) | 151 (66%) | 149 (66%) | 55 (70%) | 48 (70%) | 27 (48%) |
Ā Ā Ā Ā IndĆgena | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Ā Ā Ā Ā Parda | 19 (9%) | 19 (8%) | 19 (8%) | 10 (13%) | 12 (17%) | 11 (20%) |
Ā Ā Ā Ā Preta | 6 (3%) | 7 (3%) | 7 (3%) | 3 (4%) | 3 (4%) | 2 (4%) |
Ā Ā Ā Ā NĆ£o declarado | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Ā Ā Ā Ā NĆ£o dispƵe da informaĆ§Ć£o | 48 (22%) | 49 (21%) | 49 (22%) | 11 (14%) | 6 (9%) | 16 (29%) |
Pessoa com DeficiĆŖncia |
|
|
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Sim | 5 (2%) | 5 (2%) | 5 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Ā Ā Ā Ā NĆ£o | 223 (98%) | 238 (98%) | 236 (98%) | 79 (100%) | 69 (100%) | 56 (100%) |
Idade | 25 (23-26) | 26 (24-27) | 27 (25-28) | 29 (25-37) | 29 (26-35) | 29 (27-36) |
Grupo etƔrio |
|
|
|
|
|
|
Ā Ā Ā Ā Adulto | 227 (100%) | 242 (100%) | 240 (100%) | 79 (100%) | 69 (100%) | 56 (100%) |
Ā Ā Ā Ā Pessoa idosa | 1 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AtenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Ć Gestante | ExtensĆ£o | Vanessa Santos Pereira Baldon |
|
Em Andamento | |
2 | AtenĆ§Ć£o Integral Ao Deficiente Visual | Pesquisa | Nuno Miguel Lopes De Oliveira |
|
Em Andamento | |
3 | AvaliaĆ§Ć£o De Protocolos De ExercĆcios Resistidos Para Diferentes Tipos De DisfunƧƵes MĆŗsculo-EsquelĆ©ticas. | Pesquisa | Dernival Bertoncello |
|
Em Andamento | |
4 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Na Dor e Nas DisfunƧƵes MusculoesquelĆ©ticas e Neuromusculares Da MĆ£o e Membro Superior. | Pesquisa | Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes |
|
Em Andamento | |
5 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Processo De Envelhecimento. | Pesquisa | Lislei Jorge Patrizzi Martins |
|
Em Andamento | |
6 | Determinantes e Condicionantes Do Processo SaĆŗde-DoenƧa, Funcionalidade e Cuidado De Pessoas Idosas | Pesquisa | Juliana Martins Pinto |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | AvaliaĆ§Ć£o Funcional e DiagnĆ³stico ClĆnico Em DoenƧas Do Sistema Nervoso Central e PerifĆ©rico | Pesquisa | Gustavo Jose Luvizutto |
|
Em Andamento | |
8 | Respostas HemodinĆ¢micas, MetabĆ³licas e InflamatĆ³rias Agudas e CrĆ“nicas Em Mulheres ApĆ³s a Menopausa Submetidas Ć Diferentes Tipos De Treinamento Com ExercĆcios | Pesquisa | Guilherme Morais Puga |
|
Em Andamento | |
